Spesifikasi Display P10 Outdoor SMD 1/2s
LED Module | |
Pixel Pitch | 10 |
Pixel configuration | SMD 1R1G1B |
Density | 10,000 pixel/㎡(real pixel) |
Module Resolution | 32(L) * 16(H) |
Module Dimension | 320(L) * 160(H) * 25(D) |
Driving Mode | Constant current, 1/2 Duty |
Module Mask | Pure Black Mask -High Contrast Screen |
LED Cabinet | |
Module Quantity in a Cabinet | 3(L) *6(H) |
Cabinet Dimension | 960(L)* 960(H)* 148(D)mm |
Resolution | 96(L) * 96(H) |
Material | Steel/ Mg-Aluminum |
Weight | ≈45kg; 30kg |
Electricity Parameter | |
Optical Ratings | |
Brightness | ≥6500 cd/㎡ |
Viewing Angle | 120° |
Best Viewing Distance | ≥5m |
Gray Grade | 16,384 levels for each color |
Display Color | 4,398,046,511,104 |
Brightness Adjustment | 100 grades by software or automatically by sensor |
Power Supply | |
Operation Power | AC100-240V 50-60Hz Switchable |
Max. Power Consumption | 776W/㎡ |
Average Power Consumption | ≈259W/㎡ |
Control System | |
Correction Scale Level | 16bits |
Frame Frequency | ≥60Hz |
Screen Refresh Frequency | ≥1,920Hz |
Gamma Correction | -5.0~5.0 |
Input Signal | Composite Video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
Control Distance | 100m(Ethernet cable); 10KM(optical fiber cable) |
Support VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
Color Temperature | 5000—9300 adjustable |
Brightness Correction | Pixel by pixel, module by module, cabinet by cabinet |
Reliability | |
Working Temperature | -20~+60 ºC |
Stored Temperature | -30~+70 ºC |
Working Humidity | 10%~90% RH |
Lifetime | 100,000 hours |
MTBF | 5000 hours |
Continuous Working Time | ≥72 hours |
Protection Grade | IP65(Front Side); IP54(Rear Side) |
Out of Control Pixel Rate | ≤0.01% |








Kabinet Videotron 960 mm x 960 mm
Kelebihan:
Sesuai untuk modul berukuran 320 x 160 mm
Berukuran 960 x 960 mm sangat sesuai untuk semua jenis modul dengan ukuran 320 x 160mm
Sangat Tipis
Kabinet berukuran sangat tipis, dengan ketebalan 107mm sehingga ringan dan mudah untuk dibawa kemana saja
Desain Kabinet Yang Menarik
Kabinet memiliki desain yang menarik serta dilengkapi fitur-fitur lainnya yang bermanfaat

High Refresh Rate Driver IC, High Brightness Dan High Contrast
Produk kami memiliki fitur high brightness, high contrast, high refresh rate driver IC dan high grayscale sehingga konten apapun yang ditampilkan akan terlihat lebih detail, jernih, dan menarik

Videotron Dilengkapi Kipas Dan Bersifat Waterproof
Videotron Sangat Ringan
Berat kabinet hanya 25 kg sehingga akan meringankan beban konstruksi dan gedung penyangga videotron
High Reliability Dan Proteksi Ip65
Videotron kami bersifat weatherproof, dustproof, damp-proof,
sehingga awet dan tahan lama
Sudut Pandang Tinggi
Videotron Javadeka memiliki sudut pandang lebih dari 120° baik secara vertical, horizontal, atas maupun bawah sehingga dari sudut manapun konten akan tetap terlihat jelas